|

BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C

BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C

Share:


BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C

RM88,666.00



Body Type
SEDAN
Model
BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT
Seat Number
5
Car Color
Alphine White III
Year
2017
Mileage
51,000 KM
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Car Details
  • Make BMW
  • Model 330E 2.0 M SPORT
  • Fuel Type Petrol Hybrid
  • Seat 5
  • Registration Date 2017
  • Current Color Alphine White III
  • Current Mileage 51,000 km
  • Body Type SEDAN


 Inquiry - BMW 330E 2.0 M SPORT FACELIFT (A) C350E | HYBRID | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED T&C

Car Purchase Process
KCW 96 Automobile


We provide end-to-end solutions to consumers and used car dealers, from car inspection to ownership transfer to financing, promising a service that is trusted, convenient and efficient.
Join Us

Subscription & Social Media