|

2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE

2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE
2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE

Share:


2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE

RM179,886.00



Body Type
SEDAN
Model
BMW 530i M SPORT 2.0L CKD
Seat Number
5
Car Color
Alpine White
Year
2020
Mileage
30,000 km
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Car Details
  • Make BMW
  • Model 530i M SPORT 2.0
  • Fuel Type Petrol
  • Seat 5
  • Registration Date 2020
  • Current Color Alpine White
  • Current Mileage 30,000 km
  • Body Type SEDAN


 Inquiry - 2020 BMW 530i M-Sport (CKD) 2.0L (A) G30 M540i M535 *M5 FOR SALES | LOW MILEAGE

Car Purchase Process
KCW 96 Automobile


We provide end-to-end solutions to consumers and used car dealers, from car inspection to ownership transfer to financing, promising a service that is trusted, convenient and efficient.
Join Us

Subscription & Social Media