|

2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED

2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED
2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED

Share:


2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED

RM32,999.00



Body Type
SEDAN
Model
Perodua Bezza 1.0 G
Seat Number
5
Car Color
Granite Grey
Year
2022
Mileage
22,000 km
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Car Details
  • Make Perodua
  • Model Bezza 1.0 G
  • Fuel Type Petrol
  • Seat 5
  • Registration Date 2022
  • Current Color GRANITE GREY
  • Current Mileage 22,000 km
  • Body Type SEDAN


 Inquiry - 2022 Perodua BEZZA 1.0 G (A) | GXTRA | ADV | AV | FACELIFT | 3 YEAR WARRANTY PROVIDED

Car Purchase Process
KCW 96 Automobile


We provide end-to-end solutions to consumers and used car dealers, from car inspection to ownership transfer to financing, promising a service that is trusted, convenient and efficient.
Join Us

Subscription & Social Media