|

2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED

2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED
2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED

Share:


2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED

RM28,666.00



Body Type
SEDAN
Model
Perodua Bezza 1.0 GX
Seat Number
5
Car Color
Glittering Silver
Year
2018
Mileage
120,000 km
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Car Details
  • Make Perodua
  • Model Bezza 1.0 GX
  • Fuel Type Petrol
  • Seat 5
  • Registration Date 2018
  • Current Color Glittering Silver
  • Current Mileage 120,000 km
  • Body Type SEDAN


 Inquiry - 2018 PERODUA BEZZA 1.0 GX (A) GXTRA | G | X | AV | ZHV FACELIFT | 2 YEAR WARRANTY PROVIDED

Car Purchase Process
KCW 96 Automobile


We provide end-to-end solutions to consumers and used car dealers, from car inspection to ownership transfer to financing, promising a service that is trusted, convenient and efficient.
Join Us

Subscription & Social Media